Unternehmen Clerical Medical
Österreich Gemälde Clerical Medical Österreich

Tagespreise | Pool- und Fondsliste | Fondsberater

Partner-Login
    Druckansicht
fonds

Fonds & PoolsPool- und Fondsliste

 

Fonds
Name Nummer ISIN Datum Preis Performance zum 06/01/2009
seit Auflage seit 3 seit 6 seit 12 Monaten
CMIG Euro Bond 6604 GB00B02GQ742 08.01.2009 5,67 € 14,11 % 1,71 % 6,33 % 4,44 %
CMIG Euro Currency Reserve 6605 GB00B02GQD01 08.01.2009 5,39 € 7,78 % 0,39 % -0,85 % 0,39 %
CMIG Euro Top 50 Equity 6681 GB00B02GQQ30 08.01.2009 4,99 € 4,38 % -12,38 % -21,70 % -38,50 %
CMIG Global Multi-Assets 6630 GB00B2QNXC99 08.01.2009 4,14 € -17,18 % -6,88 % - % - %
CMIG Guaranteed Access 80% Austria 6682 GB00B1XMF049 08.01.2009 4,06 € -18,90 % -0,59 % -5,46 % -11,73 %
CMIG Guaranteed Access 80% 6680 GB00B02GQP23 08.01.2009 5,98 € 20,56 % -2,36 % -4,45 % -14,85 %
CMIG Pacific Basin Equity 6219 GB00B02GQL84 08.01.2009 5,99 $ 13,03 % -17,91 % -25,73 % -43,16 %
CMIG UK Equity Index Tracking 6102 GB00B03H9Z57 08.01.2009 5,35 £ -15,75 % -15,86 % -25,24 % -40,23 %
CMIG US Equity Index Tracking 6202 GB00B03HBO47 08.01.2009 4,17 $ -19,58 % -14,19 % -13,06 % -28,69 %
 

 

Pools
Name Nummer Datum Rücknahmepreis
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs Original 1312 08.01.2009 0,84 €
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs Serie 2 1321 08.01.2009 0,84 €
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2.003 2637 08.01.2009 2,19 €
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2.004 2647 08.01.2009 2,25 €
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs 3.01 2622 08.01.2009 2,35 €
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs 4.01 2623 08.01.2009 2,35 €
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs 4.02 2625 08.01.2009 2,30 €
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs 5.01 2624 08.01.2009 2,47 €
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs 5.02 2626 08.01.2009 2,39 €
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs 6.01 2627 08.01.2009 2,30 €
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000EINS 2631 08.01.2009 2,31 €
EUR Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER 2648 08.01.2009 2,25 €
ICU Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2512 08.01.2009 0,73   
GBP Pool mit garantiertem Wertzuwachs 3.01 1122 08.01.2009 2,42 £
GBP Pool mit garantiertem Wertzuwachs 4.01 1123 08.01.2009 2,42 £
GBP Pool mit garantiertem Wertzuwachs 4.02 1125 08.01.2009 2,36 £
GBP Pool mit garantiertem Wertzuwachs 5.01 1124 08.01.2009 2,54 £
GBP Pool mit garantiertem Wertzuwachs 5.02 1126 08.01.2009 2,46 £
GBP Pool mit garantiertem Wertzuwachs 6.01 1127 08.01.2009 2,44 £
GBP Pool mit garantiertem Wertzuwachs Original 1112 08.01.2009 0,91 £
GBP Pool mit garantiertem Wertzuwachs Serie 2 1121 08.01.2009 0,91 £
GBP Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000EINS 1131 08.01.2009 2,37 £
GBP Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER 1148 08.01.2009 2,25 £
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 3.01 1222 08.01.2009 2,39 $
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 4.01 1223 08.01.2009 2,39 $
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 4.02 1225 08.01.2009 2,34 $
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 5.01 1224 08.01.2009 2,52 $
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 5.02 1226 08.01.2009 2,44 $
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 6.01 1227 08.01.2009 2,41 $
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs Original 1212 08.01.2009 1,26 $
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs Serie 2 1221 08.01.2009 1,26 $
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000EINS 1231 08.01.2009 2,35 $
USD Pool mit garantiertem Wertzuwachs 2000VIER 1248 08.01.2009 2,25 $
 

Quellen:
Performance: Lipper, eine Reuters Gesellschaft
Preise: Clerical Medical Investment Group Limited

Performance (%): Prozentuale Veränderung, Basis: Rücknahmepreis (d. h. ohne Ausgabeaufschlag), reinvestiertes Einkommen.
Der Preis der Einheiten kann sowohl fallen als auch steigen. Sie haben daher keine Garantie, Ihr ursprüngliches Kapital zurückzuerhalten. Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft.

 

Interessiert? Nehmen Sie Kontakt auf.
Clerical Medical
Druckansicht Druckansicht
Investment auf Ihrem Niveau
Impressum | Datenschutz | Nutzungshinweise | Wichtige Hinweise | HBOS-Gruppe | Ratings | Sitemap
© Copyright 2006 HBOS EFS